Таблица размеров
Ищешь сногсшибательное бельё, костюм для горячих ролевых игр или просто аксессуар?
А может, выбор уже сделан, но есть одно НО: ты не знаешь, какой размер тебе нужен?
Тогда ты по адресу – эта страничка поможет тебе узнать, как подобрать идеальный для тебя размер понравившегося бренда. Никаких жмущих платьев и оверсайза в трусах!
Таблица размеров женского белья Erolanta
S | M | L | S-M | M-L | S-M-L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 42-44 | 46-48 | 42-48 |
Обхват груди, см | 80-84 | 85-92 | 93-100 | 80-92 | 85-110 | 80-100 |
Обхват талии, см | 61-68 | 69-74 | 75-82 | 61-74 | 69-82 | 61-82 |
Обхват бедер, см | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 89-100 | 95-108 | 89-108 |
Таблица размеров трусиков и поясов для чулок Erolanta
|
M-L | L-XL | ||
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
Обхват талии, см | 66-70 | 74-78 | 82-86 | |
Обхват бедер, см | 92-96 | 100-104 | 106-112 |
Таблица размеров женского белья SoftLine
S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Таблица размеров чулок SoftLine
Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват бедер, см | 95-100 | 101-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
Таблица размеров мужского белья SoftLine
Размер | M | M/L | L | XL | S-M-L |
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 46-50 |
Таблица размеров женского белья Baci Lingerie
S | M | L | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 40-44 | 46-50 | 52-54 | 56-58 | 50-50 | 52-58 |
Обхват груди, см | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 | 90-108 | 108-122 | 78-81 | 90-108 |
Обхват талии, см | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 81-102 | 102-112 | 61-81 | 97-112 |
Обхват бедер, см | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 106-122 | 127-142 | 86-97 | 107-122 |
Чашка | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | D/DD | DD | B/C | D/DD |
Вес, кг | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 | 75-105 | 105-125 | 40-70 | 75-115 |
Таблица размеров женского белья Passion
S/M | L/XL | XXL/XXXL | S-M-L-XL-XXL | 4XL/5XL | 6XL/7XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 44-52 | 56-58 | 60-62 |
Рост, см | 158-164 | 164-170 | 170-172 | 156-186 | 164-172 | 164-172 |
Чашка | A-C | B-D | C-E | A-D | D-F | E-G |
Обхват талии, см | 60-72 | 72-84 | 84-96 | — | 96-108 | 108-120 |
Объем бедер, см | 88-100 | 100-112 | 112-124 | 92-130 | 124-136 | 136-148 |
Таблица размеров женского белья и костюмов Candy Girl
S-M-L | XL | |
---|---|---|
Российский размер | 42-48 | 48-50 |
Обхват груди, см | 81-96 | 91-102 |
Обхват талии, см | 61-76 | 71-81 |
Обхват бедер, см | 86-101 | 102-107 |
Таблица размеров мужского белья и костюмов Candy Boy
S-M-L | |
---|---|
Российский размер | 46-50 |
Обхват груди, см | 92-102 |
Обхват талии, см | 76-92 |
Обхват бедер, см | 96-112 |
Таблица размеров женского белья Anais
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-408 |
Обхват талии, см | 44-54 | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Обхват бедер, см | 72-82 | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Таблица размеров женского белья Me Seduce
S-M | L-XL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|
Российский размер | 40-46 | 48-50 | 52-54 |
Обхват груди, см | 84-92 | 93-103 | 104-114 |
Обхват талии, см | 64-74 | 74-84 | 85-95 |
Обхват бедер, см | 88-98 | 99-109 | 110-120 |
Таблица размеров белья и костюмов FlirtON
S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | |
---|---|---|---|---|
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |